
Please select a letter to see the available shaft and gear
arrangements for right angle drives in the FM625 family.
B
C
D
E
F
G
|
FM625 Power/Torque Ratings for Given RPM
Imperial Torque is in inch pounds (in.lbs.) Power is in Horsepower (hp) |
||||||||
| RPM | AG Pwr. 1:1 |
AG Tor. 1:1 |
Ind. Pwr. 1:1 |
Ind. Tor. 1:1 |
AG Pwr. 2:1 |
AG Tor. 2:1 |
Ind. Pwr. 2:1 |
Ind. Tor. 2:1 |
| 100 | 0.2 | 130 | 0.2 | 123 | 0.1 | 51 | 0.1 | 48 |
| 200 | 0.4 | 125 | 0.4 | 109 | 0.2 | 49 | 0.2 | 46 |
| 300 | 0.6 | 121 | 0.5 | 95 | 0.2 | 48 | 0.2 | 45 |
| 400 | 0.8 | 118 | 0.6 | 86 | 0.3 | 47 | 0.3 | 44 |
| 500 | 0.9 | 116 | 0.6 | 80 | 0.4 | 46 | 0.3 | 43 |
| 600 | 1.1 | 114 | 0.7 | 76 | 0.4 | 45 | 0.4 | 41 |
| 700 | 1.2 | 112 | 0.8 | 72 | 0.5 | 45 | 0.5 | 40 |
| 800 | 1.4 | 110 | 0.9 | 69 | 0.6 | 44 | 0.5 | 39 |
| 900 | 1.6 | 109 | 0.9 | 66 | 0.6 | 44 | 0.6 | 38 |
| 1,000 | 1.7 | 108 | 1 | 64 | 0.7 | 43 | 0.6 | 38 |
| 1,100 | 1.9 | 107 | 1.1 | 62 | 0.8 | 43 | 0.7 | 37 |
| 1,200 | 2 | 106 | 1.1 | 60 | 0.8 | 43 | 0.7 | 36 |
| 1,300 | 2.2 | 105 | 1.2 | 58 | 0.9 | 42 | 0.7 | 35 |
| 1,400 | 2.3 | 104 | 1.3 | 57 | 0.9 | 42 | 0.8 | 34 |
| 1,500 | 2.4 | 103 | 1.3 | 56 | 1 | 42 | 0.8 | 33 |
| 1,600 | 2.6 | 102 | 1.4 | 54 | 1.1 | 41 | 0.8 | 33 |
| 1,700 | 2.7 | 101 | 1.4 | 53 | 1.1 | 41 | 0.9 | 32 |
| 1,800 | 2.8 | 99 | 1.5 | 52 | 1.2 | 41 | 0.9 | 31 |
| 1,900 | 2.9 | 97 | 1.6 | 51 | 1.2 | 41 | 0.9 | 31 |
| 2,000 | 3 | 95 | 1.6 | 51 | 1.3 | 40 | 1 | 30 |
| 2,100 | 3.1 | 94 | 1.7 | 50 | 1.3 | 40 | 1 | 29 |
| 2,200 | 3.2 | 92 | 1.7 | 49 | 1.4 | 40 | 1 | 29 |
| 2,300 | 3.3 | 91 | 1.8 | 48 | 1.5 | 40 | 1 | 28 |
| 2,400 | 3.4 | 90 | 1.8 | 48 | 1.5 | 40 | 1.1 | 28 |
| 2,500 | 3.5 | 88 | 1.9 | 47 | 1.6 | 39 | 1.1 | 28 |
| 2,600 | 3.6 | 87 | 1.9 | 46 | 1.6 | 39 | 1.1 | 27 |
| 2,700 | 3.7 | 86 | 2 | 46 | 1.7 | 39 | 1.2 | 27 |
| 2,800 | 3.8 | 85 | 2 | 45 | 1.7 | 39 | 1.2 | 26 |
| 2,900 | 3.9 | 84 | 2.1 | 45 | 1.8 | 38 | 1.2 | 26 |
| 3,000 | 4 | 83 | 2.1 | 44 | 1.8 | 38 | 1.2 | 26 |
| 3,100 | 4.1 | 82 | 2.2 | 44 | 1.9 | 38 | 1.3 | 25 |
| 3,200 | 4.1 | 81 | 2.2 | 43 | 1.9 | 38 | 1.3 | 25 |
| 3,300 | 4.2 | 81 | 2.2 | 43 | 2 | 37 | 1.3 | 25 |
| 3,400 | 4.3 | 80 | 2.3 | 42 | 2 | 37 | 1.3 | 25 |
| 3,500 | 4.4 | 79 | 2.3 | 42 | 2 | 37 | 1.4 | 24 |
| 3,600 | 4.5 | 78 | 2.4 | 42 | 2.1 | 37 | 1.4 | 24 |
| 3,700 | 4.6 | 78 | 2.4 | 41 | 2.1 | 36 | 1.4 | 24 |
| 3,800 | 4.6 | 77 | 2.5 | 41 | 2.2 | 36 | 1.4 | 24 |
| 3,900 | 4.7 | 76 | 2.5 | 40 | 2.2 | 36 | 1.5 | 23 |
| 4,000 | 4.8 | 76 | 2.6 | 40 | 2.3 | 36 | 1.5 | 23 |
| 4,100 | 4.9 | 75 | 2.6 | 40 | 2.3 | 36 | 1.5 | 23 |
| 4,200 | 5 | 74 | 2.6 | 40 | 2.4 | 35 | 1.5 | 23 |
| 4,300 | 5 | 74 | 2.7 | 39 | 2.4 | 35 | 1.5 | 23 |
| 4,400 | 5.1 | 73 | 2.7 | 39 | 2.4 | 35 | 1.6 | 22 |
| 4,500 | 5.2 | 73 | 2.8 | 39 | 2.5 | 35 | 1.6 | 22 |
| 4,600 | 5.3 | 72 | 2.8 | 38 | 2.5 | 35 | 1.6 | 22 |
| 4,700 | 5.3 | 72 | 2.8 | 38 | 2.6 | 34 | 1.6 | 22 |
| 4,800 | 5.4 | 71 | 2.9 | 38 | 2.6 | 34 | 1.7 | 22 |
| 4,900 | 5.5 | 71 | 2.9 | 38 | 2.7 | 34 | 1.7 | 21 |
| 5,000 | 5.6 | 70 | 3 | 37 | 2.7 | 34 | 1.7 | 21 |
Copyright © 1992, 1996, 1997 byCurtis Machine Company, Inc.
All tech drawings Copyright © 1996-97 byCurtis Machine Company, Inc.
Website designed and maintained by My
Mac To You Web Page Design(sm)