
Please select a letter to see the available shaft and gear
arrangements for right angle drives in the FM375 family.
B
C
D
E
F
G
|
FM375 Power/Torque Ratings for Given RPM
Imperial Torque is in inch pounds (in.lbs.) Power is in Horsepower (hp) |
||||||||
| RPM | AG Pwr. 1:1 |
AG Tor. 1:1 |
Ind. Pwr. 1:1 |
Ind. Tor. 1:1 |
AG Pwr. 2:1 |
AG Tor. 2:1 |
Ind. Pwr. 2:1 |
Ind. Tor. 2:1 |
| 100 | 0.1 | 36 | 0.1 | 32 | 0 | 12 | 0 | 10 |
| 200 | 0.1 | 35 | 0.1 | 25 | 0 | 11 | 0 | 9 |
| 300 | 0.2 | 34 | 0.1 | 22 | 0.1 | 10 | 0 | 8 |
| 400 | 0.2 | 33 | 0.1 | 20 | 0.1 | 10 | 0.1 | 8 |
| 500 | 0.3 | 32 | 0.2 | 18 | 0.1 | 9 | 0.1 | 8 |
| 600 | 0.3 | 32 | 0.2 | 17 | 0.1 | 9 | 0.1 | 7 |
| 700 | 0.3 | 31 | 0.2 | 16 | 0.1 | 9 | 0.1 | 7 |
| 800 | 0.4 | 29 | 0.2 | 16 | 0.1 | 9 | 0.1 | 7 |
| 900 | 0.4 | 28 | 0.2 | 15 | 0.1 | 9 | 0.1 | 7 |
| 1,000 | 0.4 | 27 | 0.2 | 15 | 0.1 | 8 | 0.1 | 7 |
| 1,100 | 0.5 | 27 | 0.3 | 14 | 0.2 | 8 | 0.1 | 7 |
| 1,200 | 0.5 | 26 | 0.3 | 14 | 0.2 | 8 | 0.1 | 7 |
| 1,300 | 0.5 | 25 | 0.3 | 13 | 0.2 | 8 | 0.1 | 6 |
| 1,400 | 0.5 | 24 | 0.3 | 13 | 0.2 | 8 | 0.1 | 6 |
| 1,500 | 0.6 | 24 | 0.3 | 13 | 0.2 | 8 | 0.2 | 6 |
| 1,600 | 0.6 | 23 | 0.3 | 12 | 0.2 | 8 | 0.2 | 6 |
| 1,700 | 0.6 | 23 | 0.3 | 12 | 0.2 | 8 | 0.2 | 6 |
| 1,800 | 0.6 | 23 | 0.3 | 12 | 0.2 | 8 | 0.2 | 6 |
| 1,900 | 0.7 | 22 | 0.4 | 12 | 0.2 | 8 | 0.2 | 6 |
| 2,000 | 0.7 | 22 | 0.4 | 12 | 0.2 | 7 | 0.2 | 6 |
| 2,100 | 0.7 | 21 | 0.4 | 11 | 0.3 | 7 | 0.2 | 6 |
| 2,200 | 0.7 | 21 | 0.4 | 11 | 0.3 | 7 | 0.2 | 6 |
| 2,300 | 0.8 | 21 | 0.4 | 11 | 0.3 | 7 | 0.2 | 6 |
| 2,400 | 0.8 | 20 | 0.4 | 11 | 0.3 | 7 | 0.2 | 6 |
| 2,500 | 0.8 | 20 | 0.4 | 11 | 0.3 | 7 | 0.2 | 6 |
| 2,600 | 0.8 | 20 | 0.4 | 11 | 0.3 | 7 | 0.2 | 6 |
| 2,700 | 0.8 | 20 | 0.5 | 10 | 0.3 | 7 | 0.2 | 6 |
| 2,800 | 0.9 | 19 | 0.5 | 10 | 0.3 | 7 | 0.3 | 6 |
| 2,900 | 0.9 | 19 | 0.5 | 10 | 0.3 | 7 | 0.3 | 6 |
| 3,000 | 0.9 | 19 | 0.5 | 10 | 0.3 | 7 | 0.3 | 5 |
| 3,100 | 0.9 | 19 | 0.5 | 10 | 0.3 | 7 | 0.3 | 5 |
| 3,200 | 0.9 | 19 | 0.5 | 10 | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 |
| 3,300 | 1 | 18 | 0.5 | 10 | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 |
| 3,400 | 1 | 18 | 0.5 | 10 | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 |
| 3,500 | 1 | 18 | 0.5 | 10 | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 |
| 3,600 | 1 | 18 | 0.5 | 10 | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 |
| 3,700 | 1 | 18 | 0.6 | 9 | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 |
| 3,800 | 1.1 | 18 | 0.6 | 9 | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 |
| 3,900 | 1.1 | 17 | 0.6 | 9 | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 |
| 4,000 | 1.1 | 17 | 0.6 | 9 | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 |
| 4,100 | 1.1 | 17 | 0.6 | 9 | 0.4 | 6 | 0.3 | 5 |
| 4,200 | 1.1 | 17 | 0.6 | 9 | 0.4 | 6 | 0.3 | 5 |
| 4,300 | 1.2 | 17 | 0.6 | 9 | 0.4 | 6 | 0.3 | 5 |
| 4,400 | 1.2 | 17 | 0.6 | 9 | 0.5 | 6 | 0.3 | 5 |
| 4,500 | 1.2 | 17 | 0.6 | 9 | 0.5 | 6 | 0.3 | 5 |
| 4,600 | 1.2 | 16 | 0.6 | 9 | 0.5 | 6 | 0.4 | 5 |
| 4,700 | 1.2 | 16 | 0.7 | 9 | 0.5 | 6 | 0.4 | 5 |
| 4,800 | 1.2 | 16 | 0.7 | 9 | 0.5 | 6 | 0.4 | 5 |
| 4,900 | 1.3 | 16 | 0.7 | 9 | 0.5 | 6 | 0.4 | 5 |
| 5,000 | 1.3 | 16 | 0.7 | 9 | 0.5 | 6 | 0.4 | 5 |
Copyright © 1992, 1996, 1997 byCurtis Machine Company, Inc.
All tech drawings Copyright © 1996-97 byCurtis Machine Company, Inc.
Website designed and maintained by My
Mac To You Web Page Design(sm)