
Please select a letter to see the available shaft and gear
arrangements for right angle drives in the 214CS family.
B
C
D
E
F
G
|
214CS Power/Torque Ratings for Given RPM
Imperial Torque is in inch pounds (in.lbs.) Power is in Horsepower (hp) |
||||||||||||
| RPM | AG Pwr. 1:1 |
AG Tor. 1:1 |
Ind. Pwr. 1:1 |
Ind. Tor. 1:1 |
AG Pwr. 1.35:1 |
AG Tor. 1.35:1 |
Ind. Pwr. 1.35:1 |
Ind. Tor. 1.35:1 |
AG Pwr. 1.5:1 |
AG Tor. 1.5:1 |
Ind. Pwr. 1.5:1 |
Ind. Tor. 1.5:1 |
| 100 | 3 | 1,881 | 2.8 | 1,769 | 1.5 | 951 | 1.3 | 829 | 1.2 | 771 | 1.2 | 725 |
| 200 | 5.6 | 1,774 | 5.2 | 1,627 | 2.9 | 900 | 2.3 | 738 | 2.3 | 731 | 2.1 | 669 |
| 300 | 8.1 | 1,704 | 6.9 | 1,456 | 4.1 | 863 | 3.3 | 687 | 3.4 | 705 | 3 | 623 |
| 400 | 10.5 | 1,652 | 8.5 | 1,335 | 5.2 | 818 | 4.1 | 651 | 4.4 | 685 | 3.8 | 591 |
| 500 | 12.8 | 1,610 | 9.9 | 1,249 | 6.2 | 783 | 4.9 | 623 | 5.3 | 670 | 4.5 | 566 |
| 600 | 15 | 1,575 | 11.3 | 1,182 | 7.2 | 755 | 5.7 | 601 | 6.3 | 656 | 5.2 | 546 |
| 700 | 17.2 | 1,544 | 12.5 | 1,129 | 8.1 | 731 | 6.5 | 582 | 7.2 | 645 | 5.9 | 529 |
| 800 | 19.3 | 1,516 | 13.8 | 1,085 | 9 | 711 | 7.2 | 566 | 8.1 | 634 | 6.5 | 514 |
| 900 | 21.3 | 1,492 | 15 | 1,047 | 9.9 | 693 | 7.9 | 552 | 8.9 | 625 | 7.2 | 502 |
| 1,000 | 23.3 | 1,470 | 16.1 | 1,014 | 10.8 | 677 | 8.6 | 539 | 9.8 | 616 | 7.8 | 490 |
| 1,100 | 25.1 | 1,438 | 17.2 | 986 | 11.6 | 663 | 9.2 | 528 | 10.5 | 603 | 8.4 | 480 |
| 1,200 | 26.8 | 1,408 | 18.3 | 960 | 12.4 | 650 | 9.9 | 517 | 11.3 | 592 | 9 | 471 |
| 1,300 | 28.5 | 1,381 | 19.3 | 938 | 13.2 | 638 | 10.5 | 508 | 12 | 581 | 9.5 | 462 |
| 1,400 | 30.1 | 1,356 | 20.4 | 917 | 13.9 | 628 | 11.1 | 499 | 12.7 | 571 | 10.1 | 455 |
| 1,500 | 31.7 | 1,333 | 21.4 | 898 | 14.7 | 617 | 11.7 | 491 | 13.4 | 562 | 10.7 | 447 |
| 1,600 | 33.3 | 1,312 | 22.4 | 881 | 15.4 | 608 | 12.3 | 484 | 14.1 | 554 | 11.2 | 441 |
| 1,700 | 34.9 | 1,292 | 23.3 | 865 | 16.2 | 599 | 12.9 | 477 | 14.7 | 546 | 11.7 | 434 |
| 1,800 | 36.4 | 1,273 | 24.3 | 850 | 16.9 | 591 | 13.4 | 470 | 15.4 | 538 | 12.2 | 428 |
| 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 583 | 14 | 464 | 16 | 531 | 12.8 | 423 |
| 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 576 | 14.5 | 458 | 16.7 | 525 | 13.3 | 418 |
| 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 569 | 15.1 | 453 | 17.3 | 519 | 13.8 | 413 |
| 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 562 | 15.6 | 447 | 17.9 | 513 | 14.2 | 408 |
| 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 556 | 16.2 | 442 | 18.5 | 507 | 14.7 | 403 |
| 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 550 | 16.7 | 438 | 19.1 | 502 | 15.2 | 399 |
| 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 496 | 15.7 | 395 |
| 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 491 | 16.1 | 391 |
Copyright © 1992, 1996, 1997 byCurtis Machine Company, Inc.
All tech drawings Copyright © 1996-97 byCurtis Machine Company, Inc.
Website designed and maintained by My
Mac To You Web Page Design(sm)