
Please select a letter to see the available shaft and gear
arrangements for right angle drives in the 211CS family.
Product Family - 211
A
Product Family - 215
B
C
D
E
F
G
J
|
211CS Power/Torque Ratings for Given RPM
Imperial Torque is in inch pounds (in.lbs.) Power is in Horsepower (hp) |
||||||||||||
| RPM | AG Pwr. 1:1 |
AG Tor. 1:1 |
Ind. Pwr. 1:1 |
Ind. Tor. 1:1 |
AG Pwr. 1.35:1 |
AG Tor. 1.35:1 |
Ind. Pwr. 1.35:1 |
Ind. Tor. 1.35:1 |
AG Pwr. 1.5:1 |
AG Tor. 1.5:1 |
Ind. Pwr. 1.5:1 |
Ind. Tor. 1.5:1 |
| 100 | 3.3 | 2,069 | 3.1 | 1,946 | 1.7 | 1,046 | 1.5 | 911 | 1.3 | 848 | 1.3 | 797 |
| 200 | 6.2 | 1,951 | 5.7 | 1,789 | 3.1 | 990 | 2.6 | 812 | 2.6 | 804 | 2.3 | 736 |
| 300 | 8.9 | 1,875 | 7.9 | 1,659 | 4.5 | 949 | 3.6 | 755 | 3.7 | 775 | 3.3 | 685 |
| 400 | 11.5 | 1,817 | 10 | 1,568 | 5.7 | 900 | 4.5 | 716 | 4.8 | 754 | 4.1 | 650 |
| 500 | 14.1 | 1,771 | 11.9 | 1,498 | 6.8 | 861 | 5.4 | 685 | 5.8 | 737 | 4.9 | 622 |
| 600 | 16.5 | 1,732 | 13.7 | 1,442 | 7.9 | 830 | 6.3 | 661 | 6.9 | 722 | 5.7 | 600 |
| 700 | 18.9 | 1,698 | 15.5 | 1,395 | 8.9 | 804 | 7.1 | 640 | 7.9 | 709 | 6.5 | 582 |
| 800 | 21.2 | 1,668 | 17.2 | 1,354 | 9.9 | 782 | 7.9 | 622 | 8.9 | 698 | 7.2 | 566 |
| 900 | 23.4 | 1,641 | 18.8 | 1,318 | 10.9 | 763 | 8.7 | 607 | 9.8 | 688 | 7.9 | 552 |
| 1,000 | 25.7 | 1,616 | 20.4 | 1,287 | 11.8 | 745 | 9.4 | 593 | 10.8 | 678 | 8.6 | 539 |
| 1,100 | 27.6 | 1,581 | 22 | 1,258 | 12.7 | 729 | 10.1 | 580 | 11.6 | 664 | 9.2 | 528 |
| 1,200 | 29.5 | 1,549 | 23.5 | 1,232 | 13.6 | 715 | 10.8 | 569 | 12.4 | 651 | 9.9 | 518 |
| 1,300 | 31.3 | 1,519 | 24.9 | 1,209 | 14.5 | 702 | 11.5 | 559 | 13.2 | 639 | 10.5 | 509 |
| 1,400 | 33.1 | 1,492 | 26.4 | 1,187 | 15.3 | 690 | 12.2 | 549 | 14 | 628 | 11.1 | 500 |
| 1,500 | 34.9 | 1,467 | 27.8 | 1,167 | 16.2 | 679 | 12.9 | 540 | 14.7 | 618 | 11.7 | 492 |
| 1,600 | 36.6 | 1,443 | 29.2 | 1,148 | 17 | 669 | 13.5 | 532 | 15.5 | 609 | 12.3 | 485 |
| 1,700 | 38.3 | 1,421 | 30.5 | 1,131 | 17.8 | 659 | 14.2 | 525 | 16.2 | 600 | 12.9 | 478 |
| 1,800 | 40 | 1,400 | 31.8 | 1,114 | 18.6 | 650 | 14.8 | 517 | 16.9 | 592 | 13.5 | 471 |
| 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 641 | 15.4 | 510 | 17.6 | 585 | 14 | 465 |
| 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 633 | 16 | 504 | 18.3 | 577 | 14.6 | 459 |
| 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 626 | 16.6 | 498 | 19 | 570 | 15.1 | 454 |
| 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 618 | 17.2 | 492 | 19.7 | 564 | 15.7 | 449 |
| 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 612 | 17.8 | 487 | 20.4 | 558 | 16.2 | 444 |
| 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 605 | 18.3 | 481 | 21 | 552 | 16.7 | 439 |
| 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 546 | 17.2 | 434 |
| 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 541 | 17.7 | 430 |
Copyright © 1992, 1996, 1997 byCurtis Machine Company, Inc.
All tech drawings Copyright © 1996-97 byCurtis Machine Company, Inc.
Website designed and maintained by My
Mac To You Web Page Design(sm)