
Please select a letter to see the available shaft and gear
arrangements for right angle drives in the 200SB family.
B
C
D
E
F
G
J
|
200SB Power/Torque Ratings for Given RPM
Imperial Torque is in inch pounds (in.lbs.) Power is in Horsepower (hp) |
||||||||||||||||||||
| RPM | AG Pwr. 1:1 |
AG Tor. 1:1 |
Ind. Pwr. 1:1 |
Ind. Tor. 1:1 |
AG Pwr. 1.35:1 |
AG Tor. 1.35:1 |
Ind. Pwr. 1.35:1 |
Ind. Tor. 1.35:1 |
AG Pwr. 1.5:1 |
AG Tor. 1.5:1 |
Ind. Pwr. 1.5:1 |
Ind. Tor. 1.5:1 |
AG Pwr. 2:1 |
AG Tor. 2:1 |
Ind. Pwr. 2:1 |
Ind. Tor. 2:1 |
AG Pwr. 3:1 |
AG Tor. 3:1 |
Ind. Pwr. 3:1 |
Ind. Tor. 3:1 |
| 100 | 2.1 | 1,306 | 0.9 | 533 | 1.1 | 665 | 0.7 | 430 | 0.9 | 554 | 0.6 | 389 | 0.6 | 356 | 0.5 | 287 | 0.3 | 187 | 0.3 | 176 |
| 200 | 3.9 | 1,234 | 1.3 | 423 | 2 | 631 | 1.1 | 341 | 1.7 | 526 | 1 | 309 | 1.1 | 339 | 0.7 | 228 | 0.6 | 179 | 0.5 | 161 |
| 300 | 5.7 | 1,188 | 1.8 | 370 | 2.7 | 561 | 1.4 | 298 | 2.4 | 508 | 1.3 | 270 | 1.6 | 329 | 1 | 199 | 0.8 | 174 | 0.7 | 141 |
| 400 | 7.2 | 1,139 | 2.1 | 336 | 3.2 | 510 | 1.7 | 271 | 2.9 | 461 | 1.6 | 245 | 2 | 321 | 1.2 | 181 | 1.1 | 170 | 0.8 | 128 |
| 500 | 8.4 | 1,057 | 2.5 | 312 | 3.8 | 473 | 2 | 251 | 3.4 | 428 | 1.8 | 228 | 2.5 | 314 | 1.3 | 168 | 1.3 | 167 | 0.9 | 119 |
| 600 | 9.5 | 995 | 2.8 | 293 | 4.2 | 445 | 2.3 | 237 | 3.8 | 403 | 2 | 214 | 2.8 | 297 | 1.5 | 158 | 1.6 | 164 | 1.1 | 112 |
| 700 | 10.5 | 945 | 3.1 | 279 | 4.7 | 423 | 2.5 | 225 | 4.3 | 383 | 2.3 | 203 | 3.1 | 282 | 1.7 | 150 | 1.8 | 162 | 1.2 | 106 |
| 800 | 11.5 | 904 | 3.4 | 267 | 5.1 | 405 | 2.7 | 215 | 4.7 | 366 | 2.5 | 195 | 3.4 | 270 | 1.8 | 143 | 2 | 160 | 1.3 | 101 |
| 900 | 12.4 | 869 | 3.7 | 256 | 5.6 | 389 | 3 | 207 | 5 | 352 | 2.7 | 187 | 3.7 | 259 | 2 | 138 | 2.3 | 158 | 1.4 | 98 |
| 1,000 | 13.3 | 839 | 3.9 | 247 | 6 | 376 | 3.2 | 200 | 5.4 | 340 | 2.9 | 181 | 4 | 251 | 2.1 | 133 | 2.5 | 156 | 1.5 | 94 |
| 1,100 | 14.2 | 813 | 4.2 | 240 | 6.4 | 364 | 3.4 | 193 | 5.8 | 329 | 3.1 | 175 | 4.2 | 243 | 2.3 | 129 | 2.7 | 155 | 1.6 | 91 |
| 1,200 | 15 | 790 | 4.4 | 233 | 6.7 | 354 | 3.6 | 188 | 6.1 | 320 | 3.2 | 170 | 4.5 | 236 | 2.4 | 125 | 2.9 | 154 | 1.7 | 88 |
| 1,300 | 15.9 | 769 | 4.7 | 227 | 7.1 | 344 | 3.8 | 183 | 6.4 | 312 | 3.4 | 166 | 4.7 | 230 | 2.5 | 122 | 3.1 | 152 | 1.8 | 85 |
| 1,400 | 16.7 | 750 | 4.9 | 221 | 7.5 | 336 | 4 | 178 | 6.8 | 304 | 3.6 | 161 | 5 | 224 | 2.6 | 119 | 3.4 | 151 | 1.8 | 83 |
| 1,500 | 17.5 | 733 | 5.1 | 216 | 7.8 | 328 | 4.2 | 174 | 7.1 | 297 | 3.8 | 158 | 5.2 | 219 | 2.8 | 116 | 3.6 | 150 | 1.9 | 81 |
| 1,600 | 18.2 | 718 | 5.4 | 212 | 8.2 | 321 | 4.3 | 171 | 7.4 | 291 | 3.9 | 154 | 5.4 | 214 | 2.9 | 114 | 3.8 | 149 | 2 | 79 |
| 1,700 | 19 | 703 | 5.6 | 207 | 8.5 | 315 | 4.5 | 167 | 7.7 | 285 | 4.1 | 151 | 5.7 | 210 | 3 | 112 | 4 | 148 | 2.1 | 77 |
| 1,800 | 19.7 | 690 | 5.8 | 203 | 8.8 | 309 | 4.7 | 164 | 8 | 280 | 4.2 | 149 | 5.9 | 206 | 3.1 | 109 | 4.2 | 146 | 2.2 | 75 |
| 1,900 | 20.4 | 678 | 6 | 200 | 9.1 | 303 | 4.9 | 161 | 8.3 | 275 | 4.4 | 146 | 6.1 | 202 | 3.2 | 107 | 4.3 | 143 | 2.2 | 74 |
| 2,000 | 21.1 | 666 | 6.2 | 196 | 9.5 | 298 | 5 | 158 | 8.6 | 270 | 4.6 | 143 | 6.3 | 199 | 3.4 | 106 | 4.5 | 141 | 2.3 | 72 |
| 2,100 | 21.8 | 655 | 6.4 | 193 | 9.8 | 293 | 5.2 | 156 | 8.9 | 265 | 4.7 | 141 | 6.5 | 196 | 3.5 | 104 | 4.6 | 138 | 2.4 | 71 |
| 2,200 | 22.5 | 645 | 6.6 | 190 | 10.1 | 289 | 5.4 | 153 | 9.1 | 261 | 4.9 | 139 | 6.7 | 193 | 3.6 | 102 | 4.8 | 136 | 2.4 | 70 |
| 2,300 | 23.2 | 636 | 6.8 | 187 | 10.4 | 285 | 5.5 | 151 | 9.4 | 258 | 5 | 137 | 6.9 | 190 | 3.7 | 101 | 4.9 | 134 | 2.5 | 69 |
| 2,400 | 23.9 | 627 | 7 | 185 | 10.7 | 281 | 5.7 | 149 | 9.7 | 254 | 5.1 | 135 | 7.1 | 187 | 3.8 | 99 | 5 | 132 | 2.6 | 68 |
| 2,500 | 24.5 | 618 | 7.2 | 182 | 11 | 277 | 5.8 | 147 | 9.9 | 251 | 5.3 | 133 | 7.3 | 185 | 3.9 | 98 | 5.2 | 131 | 2.6 | 67 |
| 2,600 | 25.2 | 610 | 7.4 | 180 | 11.3 | 273 | 6 | 145 | 10.2 | 247 | 5.4 | 131 | 7.5 | 182 | 4 | 97 | 5.3 | 129 | 2.7 | 66 |
| 2,700 | 25.8 | 603 | 7.6 | 178 | 11.6 | 270 | 6.1 | 143 | 10.5 | 244 | 5.6 | 130 | 7.7 | 180 | 4.1 | 96 | 5.5 | 127 | 2.8 | 65 |
| 2,800 | 26.5 | 595 | 7.8 | 176 | 11.8 | 267 | 6.3 | 142 | 10.7 | 241 | 5.7 | 128 | 7.9 | 178 | 4.2 | 94 | 5.6 | 126 | 2.8 | 64 |
| 2,900 | 27.1 | 588 | 8 | 174 | 12.1 | 263 | 6.4 | 140 | 11 | 238 | 5.8 | 127 | 8.1 | 176 | 4.3 | 93 | 5.7 | 124 | 2.9 | 63 |
| 3,000 | 27.7 | 582 | 8.2 | 172 | 12.4 | 260 | 6.6 | 138 | 11.2 | 236 | 6 | 125 | 8.3 | 174 | 4.4 | 92 | 5.9 | 123 | 3 | 62 |
| 3,100 | 28.3 | 576 | 8.4 | 170 | 12.7 | 258 | 6.7 | 137 | 11.5 | 233 | 6.1 | 124 | 8.5 | 172 | 4.5 | 91 | 6 | 122 | 3 | 62 |
| 3,200 | 28.9 | 569 | 8.5 | 168 | 12.9 | 255 | 6.9 | 135 | 11.7 | 231 | 6.2 | 123 | 8.6 | 170 | 4.6 | 90 | 6.1 | 120 | 3.1 | 61 |
| 3,300 | 29.5 | 564 | 8.7 | 166 | 13.2 | 252 | 7 | 134 | 12 | 228 | 6.4 | 121 | 8.8 | 168 | 4.7 | 89 | 6.2 | 119 | 3.2 | 60 |
| 3,400 | 30.1 | 558 | 8.9 | 165 | 13.5 | 250 | 7.2 | 133 | 12.2 | 226 | 6.5 | 120 | 9 | 167 | 4.8 | 89 | 6.4 | 118 | 3.2 | 60 |
| 3,500 | 30.7 | 553 | 9.1 | 163 | 13.7 | 247 | 7.3 | 131 | 12.4 | 224 | 6.6 | 119 | 9.2 | 165 | 4.9 | 88 | 6.5 | 117 | 3.3 | 59 |
| 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 245 | 7.4 | 130 | 12.7 | 222 | 6.7 | 118 | 9.3 | 163 | 5 | 87 | 6.6 | 116 | 3.3 | 58 |
| 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 243 | 7.6 | 129 | 12.9 | 220 | 6.9 | 117 | 9.5 | 162 | 5.1 | 86 | 6.7 | 115 | 3.4 | 58 |
| 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 241 | 7.7 | 128 | 13.1 | 218 | 7 | 116 | 9.7 | 161 | 5.1 | 85 | 6.9 | 114 | 3.5 | 57 |
| 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 239 | 7.9 | 127 | 13.4 | 216 | 7.1 | 115 | 9.9 | 159 | 5.2 | 85 | 7 | 113 | 3.5 | 57 |
| 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 237 | 8 | 126 | 13.6 | 214 | 7.2 | 114 | 10 | 158 | 5.3 | 84 | 7.1 | 112 | 3.6 | 56 |
| 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 235 | 8.1 | 125 | 13.8 | 212 | 7.3 | 113 | 10.2 | 157 | 5.4 | 83 | 7.2 | 111 | 3.6 | 56 |
| 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 233 | 8.2 | 124 | 14 | 211 | 7.5 | 112 | 10.4 | 155 | 5.5 | 83 | 7.3 | 110 | 3.7 | 55 |
| 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 231 | 8.4 | 123 | 14.3 | 209 | 7.6 | 111 | 10.5 | 154 | 5.6 | 82 | 7.4 | 109 | 3.7 | 55 |
| 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 229 | 8.5 | 122 | 14.5 | 207 | 7.7 | 110 | 10.7 | 153 | 5.7 | 81 | 7.6 | 108 | 3.8 | 54 |
| 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 228 | 8.6 | 121 | 14.7 | 206 | 7.8 | 109 | 10.8 | 152 | 5.8 | 81 | 7.7 | 107 | 3.8 | 54 |
| 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 226 | 8.8 | 120 | 14.9 | 204 | 7.9 | 109 | 11 | 151 | 5.8 | 80 | 7.8 | 107 | 3.9 | 53 |
| 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 224 | 8.9 | 119 | 15.1 | 203 | 8 | 108 | 11.2 | 150 | 5.9 | 79 | 7.9 | 106 | 4 | 53 |
| 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 202 | 8.2 | 107 | 11.3 | 149 | 6 | 79 | 8 | 105 | 4 | 53 |
| 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 200 | 8.3 | 106 | 11.5 | 148 | 6.1 | 78 | 8.1 | 104 | 4.1 | 52 |
| 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 199 | 8.4 | 106 | 11.6 | 147 | 6.2 | 78 | 8.2 | 104 | 4.1 | 52 |
Copyright © 1992, 1996, 1997 byCurtis Machine Company, Inc.
All tech drawings Copyright © 1996-97 byCurtis Machine Company, Inc.
Website designed and maintained by My
Mac To You Web Page Design(sm)