
Please select a letter to see the available shaft and gear
arrangements for right angle drives in the 150CS family.
B
C
D
E
F
G
J
|
150CS Power/Torque Ratings for Given RPM
Imperial Torque is in inch pounds (in.lbs.) Power is in Horsepower (hp) |
||||||||||||||||
| RPM | AG Pwr. 1:1 |
AG Tor. 1:1 |
Ind. Pwr. 1:1 |
Ind. Tor. 1:1 |
AG Pwr. 1.35:1 |
AG Tor. 1.35:1 |
Ind. Pwr. 1.35:1 |
Ind. Tor. 1.35:1 |
AG Pwr. 1.5:1 |
AG Tor. 1.5:1 |
Ind. Pwr. 1.5:1 |
Ind. Tor. 1.5:1 |
AG Pwr. 2:1 |
AG Tor. 2:1 |
Ind. Pwr. 2:1 |
Ind. Tor. 2:1 |
| 100 | 0.8 | 503 | 0.8 | 473 | 0.4 | 271 | 0.4 | 254 | 0.3 | 205 | 0.3 | 193 | 0.2 | 135 | 0.2 | 117 |
| 200 | 1.5 | 478 | 1.4 | 426 | 0.8 | 258 | 0.7 | 228 | 0.6 | 195 | 0.6 | 184 | 0.4 | 126 | 0.3 | 105 |
| 300 | 2.2 | 461 | 1.9 | 396 | 1.2 | 250 | 1 | 213 | 0.9 | 189 | 0.9 | 178 | 0.6 | 123 | 0.5 | 99 |
| 400 | 2.9 | 449 | 2.4 | 376 | 1.6 | 244 | 1.3 | 202 | 1.2 | 185 | 1.1 | 173 | 0.8 | 118 | 0.6 | 94 |
| 500 | 3.5 | 439 | 2.9 | 360 | 1.9 | 239 | 1.5 | 194 | 1.4 | 181 | 1.3 | 166 | 0.9 | 114 | 0.7 | 91 |
| 600 | 4.1 | 430 | 3.3 | 348 | 2.2 | 234 | 1.8 | 188 | 1.7 | 178 | 1.5 | 161 | 1.1 | 110 | 0.8 | 88 |
| 700 | 4.7 | 423 | 3.8 | 337 | 2.5 | 229 | 2 | 182 | 2 | 175 | 1.7 | 156 | 1.2 | 107 | 1 | 85 |
| 800 | 5.2 | 412 | 4.2 | 328 | 2.8 | 223 | 2.3 | 177 | 2.2 | 173 | 1.9 | 152 | 1.3 | 105 | 1.1 | 83 |
| 900 | 5.7 | 402 | 4.6 | 320 | 3.1 | 218 | 2.5 | 173 | 2.4 | 171 | 2.1 | 149 | 1.5 | 102 | 1.2 | 81 |
| 1,000 | 6.2 | 393 | 5 | 313 | 3.4 | 213 | 2.7 | 170 | 2.7 | 169 | 2.3 | 146 | 1.6 | 100 | 1.3 | 80 |
| 1,100 | 6.7 | 385 | 5.4 | 307 | 3.7 | 209 | 2.9 | 166 | 2.9 | 167 | 2.5 | 143 | 1.7 | 98 | 1.4 | 78 |
| 1,200 | 7.2 | 378 | 5.7 | 301 | 3.9 | 205 | 3.1 | 163 | 3.1 | 165 | 2.7 | 140 | 1.8 | 97 | 1.5 | 77 |
| 1,300 | 7.7 | 371 | 6.1 | 295 | 4.2 | 202 | 3.3 | 161 | 3.4 | 163 | 2.9 | 138 | 2 | 95 | 1.6 | 76 |
| 1,400 | 8.1 | 365 | 6.5 | 290 | 4.4 | 199 | 3.5 | 158 | 3.6 | 162 | 3 | 136 | 2.1 | 94 | 1.7 | 75 |
| 1,500 | 8.6 | 359 | 6.8 | 286 | 4.7 | 196 | 3.7 | 156 | 3.8 | 161 | 3.2 | 134 | 2.2 | 92 | 1.8 | 74 |
| 1,600 | 9 | 354 | 7.2 | 282 | 4.9 | 193 | 3.9 | 153 | 4 | 159 | 3.4 | 132 | 2.3 | 91 | 1.8 | 73 |
| 1,700 | 9.4 | 349 | 7.5 | 278 | 5.1 | 190 | 4.1 | 151 | 4.3 | 158 | 3.5 | 130 | 2.4 | 90 | 1.9 | 72 |
| 1,800 | 9.8 | 344 | 7.8 | 274 | 5.4 | 188 | 4.3 | 149 | 4.5 | 157 | 3.7 | 129 | 2.5 | 89 | 2 | 71 |
| 1,900 | 10.3 | 340 | 8.2 | 270 | 5.6 | 186 | 4.5 | 148 | 4.7 | 156 | 3.8 | 127 | 2.7 | 88 | 2.1 | 70 |
| 2,000 | 10.7 | 336 | 8.5 | 267 | 5.8 | 183 | 4.6 | 146 | 4.9 | 155 | 4 | 126 | 2.8 | 87 | 2.2 | 69 |
| 2,100 | 11.1 | 332 | 8.8 | 264 | 6 | 181 | 4.8 | 144 | 5.1 | 153 | 4.1 | 124 | 2.9 | 86 | 2.3 | 69 |
| 2,200 | 11.5 | 328 | 9.1 | 261 | 6.3 | 179 | 5 | 143 | 5.3 | 152 | 4.3 | 123 | 3 | 85 | 2.4 | 68 |
| 2,300 | 11.8 | 324 | 9.4 | 258 | 6.5 | 177 | 5.2 | 141 | 5.5 | 152 | 4.4 | 122 | 3.1 | 84 | 2.5 | 67 |
| 2,400 | 12.2 | 321 | 9.7 | 255 | 6.7 | 176 | 5.3 | 140 | 5.7 | 151 | 4.6 | 120 | 3.2 | 84 | 2.5 | 67 |
| 2,500 | 12.6 | 318 | 10 | 253 | 6.9 | 174 | 5.5 | 138 | 5.9 | 150 | 4.7 | 119 | 3.3 | 83 | 2.6 | 66 |
| 2,600 | 13 | 315 | 10.3 | 250 | 7.1 | 172 | 5.7 | 137 | 6.1 | 149 | 4.9 | 118 | 3.4 | 82 | 2.7 | 65 |
| 2,700 | 13.4 | 312 | 10.6 | 248 | 7.3 | 171 | 5.8 | 136 | 6.3 | 147 | 5 | 117 | 3.5 | 81 | 2.8 | 65 |
| 2,800 | 13.7 | 309 | 10.9 | 246 | 7.5 | 169 | 6 | 135 | 6.5 | 146 | 5.2 | 116 | 3.6 | 81 | 2.9 | 64 |
| 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 168 | 6.2 | 134 | 6.7 | 145 | 5.3 | 115 | 3.7 | 80 | 2.9 | 64 |
| 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 166 | 6.3 | 132 | 6.8 | 144 | 5.4 | 114 | 3.8 | 79 | 3 | 63 |
| 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 165 | 6.5 | 131 | 7 | 142 | 5.6 | 113 | 3.9 | 79 | 3.1 | 63 |
| 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 164 | 6.6 | 130 | 7.2 | 141 | 5.7 | 112 | 4 | 78 | 3.2 | 62 |
| 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 163 | 6.8 | 129 | 7.4 | 140 | 5.9 | 112 | 4.1 | 78 | 3.2 | 62 |
| 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 161 | 6.9 | 128 | 7.5 | 139 | 6 | 111 | 4.2 | 77 | 3.3 | 61 |
| 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 160 | 7.1 | 127 | 7.7 | 138 | 6.1 | 110 | 4.3 | 77 | 3.4 | 61 |
| 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 159 | 7.2 | 127 | 7.8 | 137 | 6.2 | 109 | 4.4 | 76 | 3.5 | 61 |
| 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 158 | 7.4 | 126 | 8 | 136 | 6.4 | 109 | 4.4 | 76 | 3.5 | 60 |
| 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 157 | 7.5 | 125 | 8.2 | 135 | 6.5 | 108 | 4.5 | 75 | 3.6 | 60 |
| 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 135 | 6.6 | 107 | 4.6 | 75 | 3.7 | 59 |
| 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 134 | 6.8 | 106 | 4.7 | 74 | 3.8 | 59 |
| 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 133 | 6.9 | 106 | 4.8 | 74 | 3.8 | 59 |
| 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 132 | 7 | 105 | 4.9 | 73 | 3.9 | 58 |
| 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 4 | 58 |
| 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 73 | 4 | 58 |
| 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 72 | 4.1 | 57 |
| 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 72 | 4.2 | 57 |
| 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 71 | 4.2 | 57 |
| 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 71 | 4.3 | 57 |
| 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 71 | 4.4 | 56 |
| 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 70 | 4.4 | 56 |
Copyright © 1992, 1996, 1997 byCurtis Machine Company, Inc.
All tech drawings Copyright © 1996-97 byCurtis Machine Company, Inc.
Website designed and maintained by My
Mac To You Web Page Design(sm)